| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000kg |
| Đóng gói: | 67cm * 45cm * 31.5cm (DTY) |
| Thời gian giao hàng: | Tùy theo đơn đặt hàng |
| Thanh toán: | TT / LC |
| Khả năng cung cấp: | 15 tấn mỗi ngày |
| Port: | Ninh Ba / Thượng Hải |
| Loại sản phẩm: | DTY |
| Nơi sản xuất: | Trung Quốc |
| Chất Liệu: | 100% nylon/100% Polyester |
| Tên thương hiệu: | Lôi Nặc |
| Loại sợi: | Sợi dty tái chế 75D/36F |
| Tính năng: | thông thường |
| Đặc điểm kỹ thuật: | 30D/14F 35D/24F 50D/72F 55D/36F 68D/72F 75D/36F 75D/72F 100D/36F 100D/144F 150D/48F 150D/96F 150D/144F 150D/288F 300D/96F 300D/288F 30D/12F 30D/24F 40D/12F 40D/24F 40D/36F 50D/24F 50D/36F 50D/48F 70D/24F 70D/48F 100D/24F 100D/48F |
| Màu: | Trắng thô/Đen thô/Theo khách hàng nhu cầu |
| Chứng nhận P: | Tiêu chuẩn Oeko-Tex 100 |
| Xoắn: | S / Z |
| Hàm lượng dầu : | 2-4% / theo nhu cầu của khách hàng |
| Sức mạnh đột phá : | 3-4.5 Cn / dtex / Theo nhu cầu của khách hàng |
| Lớp: | Lớp AA |
| Cách sử dụng: | 75D / 36F tái chế sợi DTYhàng dệt kim/quần lót/đồ lót liền mạch/găng tay/dệt kim vải áo len / quần áo thể thao / Theo nhu cầu của khách hàng |
sản phẩm chính của chúng tôi:
l DTY&FDY: Polyester/Nylon
l Sợi bọc Spandex (không khí / cơ khí)
l Sợi cao su (RCY): Cao su latex, Cao su Spandex
lSợi đàn hồi cao nylon
lSợi đàn hồi cao Polyester
lVải thun
l Sợi công nghiệp
l Lụa nóng chảy

TÙY CHỈNH MÀU SẮC
Các màn hình máy tính khác nhau có quang sai.
Vì vậy, đừng chỉ gửi một hình ảnh, chúng tôi không biết bạn muốn màu gì
Vui lòng tham khảo thẻ màu nhà máy của chúng tôi (ZHENGDAO) Thẻ màu Pantone hoặc thẻ màu MlYAMA Hoặc gửi mẫu màu trực tiếp cho chúng tôi.

1.Hỏi:Là các sản phẩm giống như hình ảnh?
A:Hình ảnh được chụp dựa trên sản phẩm thật, nhưng màu ảnh có thể hơi khác so với sản phẩm thật do màn hình hiển thị khác nhau. Chúng nên được coi là được chấp nhận khi bạn đặt hàng.
2.Hỏi:Tôi có thể đến thăm nhà máy của bạn?
A:Bạn được chào đón đến thăm nhà máy của chúng tôi.
3.Hỏi:what về thời gian sản xuất hàng loạt?
A: Thành thật mà nói, nó phụ thuộc vào số lượng đặt hàng.
Sự khác biệt giữa SIM, HIM, NIM của DTY
Phân biệt số lượng điểm mạng trên sợi
HIM
100-120 hải lý xen kẽ cao trên một mét được gọi là xen kẽ cao
SIM
40-50 hải lý/mét xen kẽ nhẹ được gọi là xen kẽ nhẹ
Anh ta
không xen kẽ/gần xen kẽ 0-10 hải lý trên mét được gọi là không xen kẽ.
